政务邮箱

12333政策咨询热点业务排名(2017年10月份)

2017-11-15
  12333政策咨询热点业务排名(2017年10月份)
  排序 政策业务类别 咨询数量 占咨询总量的比率
  1 社会保险综合 69044 43.9%
  2 医疗保险 28417 18.1%
  3 养老保险 14215 9.0%
  4 生育保险 10318 6.6%
  5 劳动关系 5938 3.8%
  6 劳动报酬与福利 5901 3.8%
  7 外国人及外国专家管理 2963 1.9%
  8 工伤保险 2718 1.7%
  9 失业保险 2067 1.3%
  10 人力资源市场 2045 1.3%


关闭